Ürün Hakkında
Yüksek Etkinlik
- Elektrolize düşük konsantrasyonlu Hpowater hijyen su, %99,99'a kadar dezenfeksiyon etkisine sahiptir.
Tamamen Güvenli
- Elektrolize Hypowater hijyen su, toksik değildir ve insan vücuduna zarar vermemektedir.
Risk Yok
- Yangın ve patlama riski kesinlikle yoktur. Çocukları ve annelerin kullanımı için de uygundur.
Çevre Dostu
- Tamamen Doğal. Elektrolize Hypowater hijyen su, çevre kirliliğine sebep olmaz, tekrar suya dönüşebilir.
Geniş Spektrum
- Elektrolize Hypowater hijyen su, bakteri, virüs, mantar ve bakteriyel sporları öldürebilir.
İlaç Direnci Olmaksızın
- Elektrolize Hypowater ile dezenfeksiyon, bakteri varyasyonuna yol açmayacak fiziko kimyasal bir yöntemdir.
| Taşınabilir Elektrolize Dezenfekte Edici Hijyen Su (Hipoklorid içerikli) Üretim Cihazı | Taşınabilir Elektrolize Dezenfekte Edici Hijyen Su (Hipoklorid içerikli) Üretim Cihazı | Taşınabilir Elektrolize Dezenfekte Edici Hijyen Su (Hipoklorid içerikli) Üretim Cihazı | |||||
| Model Numarası: FQB610 | Model Numarası: FQB615 | Model Numarası: FQB625 | |||||
| Ürün İsmi | Taşınabilir Elektrolize Dezenfekte Edici Hijyen Su (Hipokloröz asit ve Sodyum hipoklorid içerikli) Üretim Cihazı | Ürün İsmi | Taşınabilir Elektrolize Dezenfekte Edici Hijyen Su (Hipokloröz asit ve Sodyum hipoklorid içerikli) Üretim Cihazı | Ürün İsmi | Taşınabilir Elektrolize Dezenfekte Edici Hijyen Su (Hipokloröz asit ve Sodyum hipoklorid içerikli) Üretim Cihazı | ||
| Elektroliz işlemi | 1g tuz ile birlikte saf su veya mineralli su | Elektroliz işlemi | 1g tuz ile birlikte saf su veya mineralli su | Elektroliz işlemi | 1g tuz ile birlikte saf su veya mineralli su | ||
| Uygulanabilir su kalitesi | Elektroliz için tuz ilave edilmiş, saf su, mineralli su, çeşme suyu, vs. | Uygulanabilir su kalitesi | Elektroliz için tuz ilave edilmiş, saf su, mineralli su, çeşme suyu, vs. | Uygulanabilir su kalitesi | Elektroliz için tuz ilave edilmiş, saf su, mineralli su, çeşme suyu, vs. | ||
| Elektroliz süresi | 10dak | Elektroliz süresi | 10dak | Elektroliz süresi | 10dak | ||
| Elektrod materyali | Membransız özel alaşım elektrolitik şerit | Elektrod materyali | Membransız özel alaşım elektrolitik şerit | Elektrod materyali | Membransız özel alaşım elektrolitik şerit | ||
| Şişe materyali | Gıda sınıfı ABS +PC+organosilikon | Şişe materyali | Gıda sınıfı ABS +PC+organosilikon | Şişe materyali | Gıda sınıfı ABS +PC+organosilikon | ||
| Şişe kapasitesi | 400ml | Şişe kapasitesi | 400ml | Şişe kapasitesi | 400ml | ||
| Şişe net ağırlık. | 235g (spray başlık hariç) | Şişe net ağırlık. | 235g (spray başlık hariç) | Şişe net ağırlık. | 210g (spray başlık hariç) | ||
| Güç | mikro USB | Güç | mikro USB | Güç | Kablosuz manyetik indüksiyon güç besleme | ||
| Giriş gücü | 5V/2A(USB) | Giriş gücü | 5V/2A(USB) | Giriş gücü | 5V/2A(USB) | ||
| Elektroliz gücü | 8.5W(maks) | Elektroliz gücü | 8.5W(maks) | Elektroliz gücü | 7.5W(maks) | ||
| Nominal gücü | 9.5W | Nominal gücü | 9.5W | Nominal gücü | 9.5W | ||
| Su geçirmezlik | IPX5 | Su geçirmezlik | IPX5 | Su geçirmezlik | IPX5 | ||
| Renk | Beyaz | Renk | Beyaz | Renk | Beyaz | ||
| Ürün ölçüleri | 81x81x195mm (spray başlık hariç) | Ürün ölçüleri | 81x81x195mm (spray başlık hariç) | Ürün ölçüleri | 81x81x190mm (spray başlık hariç) | ||
| İçindekiler | Hijyen su üretim cihazı x1, Spray tetikleme tip başlık x1, Ölçeklendirilmiş tuz kaşığı x1, USB güç ara kablosu x1, Kullanım Kılavuzu x1 | İçindekiler | Hijyen su üretim cihazı x1, Spray mikro partiküler başlık x1, Ölçeklendirilmiş tuz kaşığı x1, USB güç ara kablosu x1, Kullanım Kılavuzu x1 | İçindekiler | Hijyen su üretim cihazı x1, Spray mikro partiküler başlık x1, Ölçeklendirilmiş tuz kaşığı x1, Kablosuz güç besleme tablası x1, Kullanım Kılavuzu x1 | ||
| Spreyleme tipi | Tetikleme tip spreyleme | Spreyleme tipi | Mikropartiküler su sisi spreyleme | Spreyleme tipi | Mikropartiküler su sisi spreyleme | ||
Fırsatlar
Sizin için Seçtiklerimiz
